AMUSNET GRAND TURNIR
Dobitni fond: 5.000.000 RSD
Period: od 02. jula u 00:00 h do 08. jula u 23:59 h
Rang lista – Turnir od 7 dana
| Mesto | Dobici (RSD) | Broj dobitnika | Ukupan fond (RSD) | Tip dobitaka | Opis |
| 1 | 200 | 1 | 200 | Novac | |
| 2 | 150 | 1 | 150 | Novac | |
| 3 | 120 | 1 | 120 | Novac | |
| 4 | 100 | 1 | 100 | Novac | |
| 5 | 100 | 1 | 100 | Novac | |
| 6 – 10. | 60 | 5 | 300 | Novac | |
| 11 – 20. | 40 | 10 | 400 | Novac | |
| 21 – 50. | 20 | 30 | 600 | Novac | |
| 51 – 100. | 10 | 50 | 500 | Novac | |
| 101 – 200. | 5 | 100 | 500 | Novac | |
| 201 – 300. | 3 | 100 | 300 | Novac | |
| 301 – 400. | 2.3 | 100 | 230 | Novac | |
| 1 – 10. | 5 | 10 | 50 | Besplatni spinovi | x50 RSD – Candy Palace |
| 11 – 50. | 4 | 40 | 160 | Besplatni spinovi | x50 RSD – 20 Golden Coins |
| 51 – 150. | 3 | 100 | 300 | Besplatni spinovi | x50 RSD – Power Hot |
| 151 – 450. | 2.3 | 300 | 690 | Besplatni spinovi | x50 RSD – Hot Deco |
| 451 – 600. | 2 | 150 | 300 | Besplatni spinovi | x50 RSD – 20 Bulky Fruits |
Kriterijum: ukupan ulog
Minimalni bet: 10 RSD
Igre: Sve AMUSNET SLOT igre.
